【受付時間】 10:00〜18:00(土日祝日を除く)
【受付時間】 10:00〜18:00
(土日祝日を除く)
近赤外分光器 「STDシリーズ」は、波長範囲900~1700nmをカバーする小型分光器です。InGaAs検出器を使用しているにもかかわらず、MEMS技術によって安価な設計を実現しました。従来の分光分析装置は大型で実験室を中心に使用されていましたが、今後は小型の「センサ」として多くの場所で使用されます。特に近赤外の波長範囲では、非破壊でネットワークにつながったIIoTデバイスとして、さまざまな用途が想定されます。製品モデルは反射型 の「S-G1」や、ファイバー型の「M-F1」や透過型の「M-T1」などもラインナップとして揃えています。
またSTDシリーズ以外にも、1350~2150nmをカバーするEXTシリーズ、1600~2400nmをカバーするEXTPlusシリーズがあり、3シリーズ17モデル揃えています。
・コンパクト&低価格
・波長分解能10nm
・低ノイズ SNR 5000:1
・USB接続
・専用ソフトウェアあり
分光は、空間的に分散した波長帯を持つ光を拡散させるという原理で行われます。 波長に対する光の変化の強度を測定し記録します。
異なる波長帯域の光を空間的に分散させる。
光強度対波長を測定し、記録する。
型式 | S-G1 | M-R2 | M-F1 | M-T1 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 分光器 | モジュール | ||
波長範囲 | 900-1,700 nm | |||
分解能 | Typ. 10 nm, Max. 12 nm | |||
波長精度 | Typ. ±1 nm,Max . ±2 nm | |||
SN比 | 5000:1 /秒 | |||
光源 | ハロゲンランプ | ハロゲンランプ | ハロゲンランプ | |
スリットサイズ | 1.8 x 0.025 mm | |||
検出器 | フォトダイオード InGaAs(非冷却) | |||
スキャン方式 | Linear / Hadamard / Slew Scan | |||
インターフェース | USB/Bluetooth | USB/UART、Bluetooth(オプション) | USB/UART | USB/UART |
電源 | USB あるいはバッテリー | USB | USB | USB |
寸法 | 82 x 63 x 42.5 mm | 75 x 58 x 26.5 mm | 75 x 58 x 26.5 mm | 75 x 76 x 38 mm |
重量 | < 145 g | 77g | 65 g | 100 g |
左側は、従来の分光器です。センサーは、リニアアレイを使用しています。これに対し、右側のS-G1では、センサーにフォトダイオードを使用。MEMSミラーを使用することにより、装置として小型かつ安価な構造を実現しています。
型 番 | 波長範囲 | 近赤外分光法 | 製品タイプ | バッテリー |
---|---|---|---|---|
M-R2 | 900~1700nm | 反射型 | モジュール | |
S-G1 | 900~1700nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |
M-T1 | 900~1700nm | 透過型 | モジュール | |
S-T2 | 900~1700nm | 透過型 | 分光器 | |
M-R3 | 900~1700nm | 拡散反射型 | モジュール | |
M-F1 | 900~1700nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F2 | 900~1700nm | ファイバー型 | 分光器 | |
S-RT1 | 900~1700nm | 反射型(錠剤専用) | 分光器 | ◎ |
M-R11 | 1350~2150nm | 反射型 | モジュール | |
S-R12 | 1350~2150nm | 反射型 | 分光器 | |
M-T11 | 1350~2150nm | 透過型 | モジュール | |
S-T12 | 1350~2150nm | 透過型 | 分光器 | |
M-F11 | 1350~2150nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F12 | 1350~2150nm | ファイバー型 | 分光器 | |
M-R13 | 1600~2400nm | 反射型 | モジュール | |
S-R14 | 1600~2400nm | 反射型 | 分光器 | |
M-T13 | 1600~2400nm | 透過型 | モジュール | |
S-T14 | 1600~2400nm | 透過型 | 分光器 | |
M-F13 | 1600~2400nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F14 | 1600~2400nm | ファイバー型 | 分光器 |
近赤外領域(700-2500nm)は、物質の分子振動の情報のスペクトルを扱います。試料を分解せずに調べることが可能です。
製品に関するご相談、デモ機器、お見積・納期などに関して お気軽に問い合わせ下さい
※は入力必須項目となります。
2024.08.19
新製品
2024.05.20
お知らせ
2024.02.01
新製品
2023.12.01
新製品
2023.08.21
新製品