【受付時間】 10:00〜18:00(土日祝日を除く)
【受付時間】 10:00〜18:00
(土日祝日を除く)
小型分光器 EXTシリーズは、波長範囲 1350nm~2150nmをカバーする分光センサです。MEMS技術により小型化されました。
タイプは、反射型、ファイバー型、透過型があります。用途としては、2150nmまでをカバーするので新しい用途が想定されます。
EXTシリーズ以外にも、900~1700nmをカバーするSTDシリーズ、1600~2400nmをカバーするEXTPlusシリーズがあります。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型式 | 組み込み型 透過型モジュール M-T11 |
組み込み型 ファイバータイプ M-F11 |
組み込み型 反射モジュール M-R11 |
| 波長範囲 | 1350 – 2,150nm | 1350 – 2,150nm | 1350 – 2,150nm |
| 分解能 | Typ.12nm @ 1530nm LD | Typ.12nm @ 1530nm LD | Typ.12nm @ 1530nm LD |
| 波長精度 | Typ. ±1nm | Typ. ±1nm | Typ. ±1nm |
| SN比 | 5000:1/秒 | 5000:1/秒 | 5000:1/秒 |
| 光源 | Tungsten filament lamp (0.7W*1) | SMA905 with key slot | Tungsten filament lamp with reflector, 0.7W*4 |
| スリットサイズ | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
| 検出器 | 1mm extended InGaAs (uncooled) | 1mm extended InGaAs (uncooled) | 1mm extended InGaAs (uncooled) |
| スキャン方式 | Linear/Hadamard/Slew Scan | Linear/Hadamard/Slew Scan | Linear/Hadamard/Slew Scan |
| インターフェース | 1.USB and UART 2. BLE (オプション) | 1.USB and UART 2. BLE (オプション) | 1.USB and UART 2. BLE (オプション) |
| 付属センサー | 湿度 & 温度センサー | 湿度 & 温度センサー | 湿度 & 温度センサー |
| 電源 | USB | USB | USB |
| 寸法 | 95.5 × 47.5 × 37.5mm | 59.5 × 47.5 × 24.5mm | 95.5 × 47.5 × 37.5mm |
| 重量 | < 110g | < 60g | < 80g |


コラムモード vs アダマールモード
近赤外分光法におけるDLP技術には、以下のような利点があります。
1. より大きな単一素子検出器(φ=1mm)の使用による高い性能。
(非常に小さなピクセル(例えば 50μm)を持つリニアアレイと比較して、より大きな単一素子検出器(ϕ=1mm)の使用による高い性能。
2. 高解像度 DMD(854*480 ピクセル)により、個々のシステムの光学性能を最適化するカスタムパターンが可能。
3. プログラマブルパターンにより、DLP分光器ではハダマードパターンを使用することができ、SNRを向上させることができます。ハダマードモードでは、広いDMDパターンが表示されるため、より高い光エネルギーをInGaAs検出器に取り込まれます。

| 型 番 | 波長範囲 | 近赤外分光法 | 製品タイプ | バッテリー |
|---|---|---|---|---|
| M-R2 | 900~1700nm | 反射型 | モジュール | |
| S-G1 | 900~1700nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |
| M-T1 | 900~1700nm | 透過型 | モジュール | |
| S-T2 | 900~1700nm | 透過型 | 分光器 | |
| M-R3 | 900~1700nm | 拡散反射型 | モジュール | |
| M-F1 | 900~1700nm | ファイバー型 | モジュール | |
| S-F2 | 900~1700nm | ファイバー型 | 分光器 | |
| S-RT1 | 900~1700nm | 反射型(錠剤専用) | 分光器 | ◎ |
| M-R11 | 1350~2150nm | 反射型 | モジュール | |
| S-R12 | 1350~2150nm | 反射型 | 分光器 | |
| M-T11 | 1350~2150nm | 透過型 | モジュール | |
| S-T12 | 1350~2150nm | 透過型 | 分光器 | |
| M-F11 | 1350~2150nm | ファイバー型 | モジュール | |
| S-F12 | 1350~2150nm | ファイバー型 | 分光器 | |
| M-R13 | 1600~2400nm | 反射型 | モジュール | |
| S-R14 | 1600~2400nm | 反射型 | 分光器 | |
| M-T13 | 1600~2400nm | 透過型 | モジュール | |
| S-T14 | 1600~2400nm | 透過型 | 分光器 | |
| M-F13 | 1600~2400nm | ファイバー型 | モジュール | |
| S-F14 | 1600~2400nm | ファイバー型 | 分光器 | |
| S-R16 | 900~2400nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |

innoSpectraの小型近赤外分光器「STDシリーズ」「EXTシリーズ」「EXTプラスシリーズ」と組み合わせで、光源、ファイバーなどの多種のアクセサリーを提供しております。
製品に関するご相談、デモ機器、お見積・納期などに関して お気軽に問い合わせ下さい
※は入力必須項目となります。
2025.07.01
新製品
2025.03.31
お知らせ
2024.12.26
新製品
2024.08.19
新製品
2024.05.20
お知らせ