【受付時間】 10:00〜18:00(土日祝日を除く)
【受付時間】 10:00〜18:00
(土日祝日を除く)
近赤外分光器「S-R16」は、900~2400nmの広範な波長域をカバーし、コンパクトな設計により、様々な研究や産業用途でポータブルでの使用が可能です。多様なサンプルの非破壊測定に適し、迅速かつ信頼性の高いデータ取得をサポートします。
波長範囲 | 900~2400nm |
---|---|
波長精度 | Typ.土1nm |
波長分解能 | 10nm~12nm |
SN比 | 3000:1@2200nm |
センサ | lnGaAs |
スリットサイズ | 1.8mm * 0.025mm |
スキャンモード | Linear (Column) / Hadamard / Slew Scan SWタングステンランプ |
光源 | 5W タングステンランプ |
光源寿命 | 10.000 |
PCインターフェース | USB-C |
電源 | 5V / 3A (ACアダプター付き) |
使用温度 | 0 ~40℃,RH Max. 85% |
寸法 | 208 x 126 x 70 mm3 |
重量 | 1.5kg |
電源及びUSBケーブル
サンプル/違う素材のカーベット
スキャン設定
Scan Config Name | SlewOne | |
---|---|---|
Section Config Type | Column | Hadamard |
Start Wavelength (nm) | 900 | 1600 |
End Wavelength (nm) | 1700 | 2400 |
Pattern Width (nm) | 7.02 | 10 |
Exposure(ms) | 0.635 | 1.27 |
Digital Resolution | 228 | 160 |
Num Repeats | 6 | 6 |
PGA Gain | 64 | 8 |
スキャン設定
Scan Config Name | SlewOne | |
---|---|---|
Section Config Type | Column | Hadamard |
Start Wavelength (nm) | 900 | 1600 |
End Wavelength (nm) | 1700 | 2400 |
Pattern Width (nm) | 7.02 | 10 |
Exposure(ms) | 0.635 | 1.27 |
Digital Resolution | 228 | 160 |
Num Repeats | 6 | 6 |
PGA Gain | 64 | 8 |
NIRスベクトルの典型的な水の吸収帯は1450nmと1930nmです。試料が濡れている場合、吸光度は水の吸収帯に強く影響されます。
型 番 | 波長範囲 | 近赤外分光法 | 製品タイプ | バッテリー |
---|---|---|---|---|
M-R2 | 900~1700nm | 反射型 | モジュール | |
S-G1 | 900~1700nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |
M-T1 | 900~1700nm | 透過型 | モジュール | |
S-T2 | 900~1700nm | 透過型 | 分光器 | |
M-R3 | 900~1700nm | 拡散反射型 | モジュール | |
M-F1 | 900~1700nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F2 | 900~1700nm | ファイバー型 | 分光器 | |
S-RT1 | 900~1700nm | 反射型(錠剤専用) | 分光器 | ◎ |
M-R11 | 1350~2150nm | 反射型 | モジュール | |
S-R12 | 1350~2150nm | 反射型 | 分光器 | |
M-T11 | 1350~2150nm | 透過型 | モジュール | |
S-T12 | 1350~2150nm | 透過型 | 分光器 | |
M-F11 | 1350~2150nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F12 | 1350~2150nm | ファイバー型 | 分光器 | |
M-R13 | 1600~2400nm | 反射型 | モジュール | |
S-R14 | 1600~2400nm | 反射型 | 分光器 | |
M-T13 | 1600~2400nm | 透過型 | モジュール | |
S-T14 | 1600~2400nm | 透過型 | 分光器 | |
M-F13 | 1600~2400nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F14 | 1600~2400nm | ファイバー型 | 分光器 | |
S-R16 | 900~2400nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |
製品に関するご相談、デモ機器、お見積・納期などに関して お気軽に問い合わせ下さい
※は入力必須項目となります。
2024.08.19
新製品
2024.05.20
お知らせ
2024.02.01
新製品
2023.12.01
新製品
2023.08.21
新製品