【受付時間】 10:00〜18:00(土日祝日を除く)
【受付時間】 10:00〜18:00
(土日祝日を除く)
組み込み型
反射モジュール
M-R13
型 式 | M-R13 |
---|---|
波長範囲 | 1600 – 2,400nm |
分解能 | Typ.12nm |
波長精度 | Typ. ±1nm |
SN比 | 3000:1 |
光 源 | リフレクタ付きタングステンフィラメントランプ 0.7W 3個 |
スリットサイズ | 0.025mm |
検出器 | 1mm extended InGaAs (uncooled) |
スキャン方式 | Linear/Hadamard/Slew |
インターフェース | 1.USBand UART 2. BLE (オプション) |
付属センサー | 湿度&温度センサー |
電 源 | USB 5V DC.MAX 1.2A DC |
寸 法 | 75.8 × 48 × 48mm |
重 量 | < 150g |
動作温度 | 0 ~ 40℃,RH Max.85% |
組み込み型
透過モジュール
M-T13
型 式 | M-T13 |
---|---|
波長範囲 | 1600 – 2,400nm |
分解能 | Typ.12nm |
波長精度 | Typ. ±1nm |
SN比 | 3000:1 |
光 源 | リフレクタ付きタングステンフィラメントランプ 0.7W 1個 |
スリットサイズ | 0.025mm |
検出器 | 1mm extended InGaAs (uncooled) |
キュベットホルダー | Path length=10mm, Z-dimension=15mm |
スキャン方式 | Linear/Hadamard/Slew Scan |
インターフェース | 1.USB and UART 2. BLE (オプション) |
付属センサー | 湿度&温度センサー |
電 源 | USB |
寸 法 | 105 × 48 × 38.2mm |
重 量 | < 150g |
組み込み型
ファイバー式モジュール
M-F13
型 式 | M-F13 |
---|---|
波長範囲 | 1600 – 2,400nm |
分解能 | Typ.12nm |
波長精度 | Typ. ±1nm |
SN比 | 17:6:0:01 |
スリットサイズ | 0.025mm |
検出器 | 1mm extended InGaAs (uncooled) |
光コネクタ | SMA905 |
スキャン方式 | Linear/Hadamard/Slew Scan |
インターフェース | 1.USB and UART 2. BLE (オプション) |
付属センサー | 湿度&温度センサー |
電 源 | USB |
寸 法 | 59.5 × 48 × 24.6mm |
重 量 | < 65g |
肥料、食品、穀物、お茶、牛乳、化学、油分
型 番 | 波長範囲 | 近赤外分光法 | 製品タイプ | バッテリー |
---|---|---|---|---|
M-R2 | 900~1700nm | 反射型 | モジュール | |
S-G1 | 900~1700nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |
M-T1 | 900~1700nm | 透過型 | モジュール | |
S-T2 | 900~1700nm | 透過型 | 分光器 | |
M-R3 | 900~1700nm | 拡散反射型 | モジュール | |
M-F1 | 900~1700nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F2 | 900~1700nm | ファイバー型 | 分光器 | |
S-RT1 | 900~1700nm | 反射型(錠剤専用) | 分光器 | ◎ |
M-R11 | 1350~2150nm | 反射型 | モジュール | |
S-R12 | 1350~2150nm | 反射型 | 分光器 | |
M-T11 | 1350~2150nm | 透過型 | モジュール | |
S-T12 | 1350~2150nm | 透過型 | 分光器 | |
M-F11 | 1350~2150nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F12 | 1350~2150nm | ファイバー型 | 分光器 | |
M-R13 | 1600~2400nm | 反射型 | モジュール | |
S-R14 | 1600~2400nm | 反射型 | 分光器 | |
M-T13 | 1600~2400nm | 透過型 | モジュール | |
S-T14 | 1600~2400nm | 透過型 | 分光器 | |
M-F13 | 1600~2400nm | ファイバー型 | モジュール | |
S-F14 | 1600~2400nm | ファイバー型 | 分光器 | |
S-R16 | 900~2400nm | 反射型 | 分光器 | ◎ |
innoSpectraの小型近赤外分光器「STDシリーズ」「EXTシリーズ」「EXTプラスシリーズ」と組み合わせで、光源、ファイバーなどの多種のアクセサリーを提供しております。
製品に関するご相談、デモ機器、お見積・納期などに関して お気軽に問い合わせ下さい
※は入力必須項目となります。
2024.08.19
新製品
2024.05.20
お知らせ
2024.02.01
新製品
2023.12.01
新製品
2023.08.21
新製品