【受付時間】 10:00〜18:00(土日祝日を除く)
【受付時間】 10:00〜18:00
(土日祝日を除く)
近赤外分光器 S-R12(1350〜2150nm)は、近赤外域を反射測定モードでカバーする小型分光器で、不透明な固体や粉体などの表面分析に適しています。MEMS 技術等によるコンパクト設計で装置組込みが容易で、水分・有機化合物などの分析用途に適した波長範囲と実用的な分解能・波長精度を備えています。幅広い産業・研究用途での近赤外分析に対応します。詳しくはお問い合わせください。
S-R12は、固体・生体・液体の測定に使用できます。
◎不透明な固体および粉体
◎不透明な固体※反射板の追加が必要
◎透明な液体(例、ワイン)※反射板の追加が必要
◎スラリー状または不透明な液体(例:牛乳)
| 波長範囲 | 1350~2150nm |
|---|---|
| SNR (SNR) | 3,000 : 1 @2000nm |
| 波長分解能 | typ 12nm |
| 波長精度 | typ ±1nm |
| 検出器 | 1mm InGaAs(非冷却) |
| スリットサイズ | 1.8mm × 0.025mm |
| 走査方式 | リニア(コラム)/ハダマード/スルー |
| 照明光源 | 0.7W タングステンフィラメントランプ ×3 |
| 測定ウィンドウ | 直径6mm(角形カバーガラス付き) |
| 測定方法 | 反射 |
| インターフェース | マイクロUSB / Bluetooth Low Energy(オプション) |
| 内蔵センサー | 湿度・温度センサー |
| 電源要件 | DC 5V、最大1.2A(高出力USBハブ推奨) |
| 冷却ファン | 40×40×10mm、5V / 6000RPM / 0.15m³/分 |
| バッテリータイプ | 充電式18650電池 ×1(同梱なし) |
| 動作/バッテリー寿命 | 2600mAhの18650電池使用時、プリセット設定で500回以上のスキャン可能 |
| 充電時間 | 2600mAhの18650電池で約5時間 |
| 外形寸法 | 88mm × 101.5mm × 50.9mm |
| 重量 | 280g |
| 付属品 | USBケーブル(1m) ※ISC純正アクセサリ推奨 |




| 索引 | 総糖質(%) | 還元糖(%) | 全窒素(%) | ニコチン(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.51 | 19.17 | 1.94 | 3.60 |
| 2 | 27.55 | 16.51 | 2.11 | 3.42 |
| 3 | 29.72 | 21.74 | 1.91 | 2.92 |
| 4 | 29.67 | 19.43 | 2.07 | 3.73 |
| 5 | 32.56 | 23.51 | 1.79 | 2.37 |
| 6 | 30.66 | 20.35 | 1.94 | 3.25 |
| 7 | 27.67 | 19.40 | 2.16 | 4.10 |
| 8 | 29.82 | 21.51 | 2.00 | 3.82 |
| 9 | 30.40 | 21.63 | 1.90 | 2.91 |
| 10 | 26.22 | 17.57 | 2.03 | 3.42 |
| 11 | 23.17 | 15.75 | 2.16 | 4.06 |
| 12 | 25.08 | 15.05 | 2.14 | 4.31 |
| 13 | 27.33 | 18.51 | 2.09 | 4.18 |
| 14 | 27.91 | 18.54 | 2.08 | 3.53 |
| 15 | 32.36 | 22.77 | 1.82 | 3.05 |
| 16 | 28.67 | 21.13 | 2.02 | 4.11 |
| 17 | 26.01 | 16.54 | 2.08 | 3.62 |
| 18 | 30.44 | 22.94 | 1.86 | 3.23 |
| 19 | 36.12 | 23.38 | 1.75 | 3.11 |
| 20 | 33.77 | 24.49 | 1.76 | 3.97 |
| 21 | 28.62 | 19.62 | 2.00 | 4.09 |
| 22 | 29.54 | 21.83 | 1.91 | 4.44 |
| 23 | 28.94 | 21.53 | 2.00 | 4.02 |
| 24 | 27.67 | 17.30 | 2.29 | 5.03 |
| 25 | 28.98 | 20.09 | 2.26 | 4.92 |
| 26 | 27.07 | 19.83 | 2.27 | 4.84 |
| 27 | 26.57 | 17.56 | 2.27 | 4.88 |
| 28 | 30.75 | 20.18 | 2.14 | 4.43 |
| 29 | 29.46 | 18.23 | 2.16 | 4.80 |
| 30 | 26.20 | 16.41 | 2.35 | 4.59 |
| 31 | 23.98 | 16.47 | 2.57 | 5.42 |
| 32 | 29.72 | 20.58 | 2.10 | 4.66 |
| 33 | 27.06 | 19.54 | 2.21 | 4.94 |
| 34 | 25.45 | 19.36 | 2.25 | 5.07 |
| 35 | 28.81 | 20.11 | 2.27 | 4.59 |
| 36 | 32.41 | 21.90 | 1.99 | 4.66 |
| 37 | 24.43 | 16.09 | 2.36 | 4.62 |
| 38 | 34.40 | 23.94 | 1.87 | 4.59 |
| 39 | 27.60 | 18.93 | 2.18 | 4.81 |
| 40 | 27.05 | 16.89 | 2.12 | 4.64 |
| 41 | 28.11 | 18.93 | 2.04 | 4.80 |
| 42 | 27.90 | 20.90 | 2.23 | 4.91 |
| 43 | 24.77 | 20.17 | 2.31 | 5.49 |
| 44 | 24.08 | 19.37 | 2.35 | 5.44 |
| 45 | 26.11 | 18.33 | 2.11 | 4.72 |
| 46 | 24.19 | 18.66 | 2.29 | 5.86 |





| 項目 | スパンデックス | ポリエステル | ナイロン | N66 | コットン | ウール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSP024819 | 7.0 | 93.0 | ||||
| 2 | MPP01672 | 9.0 | 91.0 | ||||
| 3 | XSSP01009 | 9.0 | 34.0 | 57.0 | |||
| 4 | XSSP030111 | 9.0 | 91.0 | ||||
| 5 | NSP02123 | 2.0 | 98.0 | ||||
| 6 | CSP027621 | 3.0 | 32.0 | 65.0 | |||
| 7 | XSSP02875 | 7.0 | 93.0 | ||||
| 8 | XSSP00735 | 10.0 | 90.0 | ||||
| 9 | MWP00731 | 7.5 | 86.0 | 6.5 | |||
| 10 | XCSP005013 | 3.0 | 32.0 | 65.0 | |||
| 11 | CSY02872 | 5.0 | 33.0 | 62.0 | |||
| 12 | NSP0118141 | 10.0 | 90.0 | ||||
| 13 | MPP04633 | 4.0 | 96.0 | ||||
| 14 | MPP02061 | 6.0 | 94.0 |



製品に関するご相談、デモ機器、お見積・納期などに関して お気軽に問い合わせ下さい
※は入力必須項目となります。
2025.11.12
新製品
2025.07.01
新製品
2025.03.31
お知らせ
2024.12.26
新製品
2024.08.19
新製品