【受付時間】 10:00〜18:00(土日祝日を除く)
【受付時間】 10:00〜18:00
(土日祝日を除く)
エッジでの高解像度・長距離360°深度認識
DreamVu
全方位カメラ+デプス ALIA
製品カテゴリー | 3Dカメラ |
---|---|
製品名 | ALIA |
長距離・高解像度全方位カメラ+デプス
ALIAは、長距離・高解像度の3D画像と認識能力を単一のビデオストリームで提供し、エッジにインテリジェンスを搭載した全方位ビジョンシステムです。
ALIAは、低消費電力で設置が容易な1台のユニットに複数のカメラと高度なソフトウェアを独自に組み合わせることで、120メートルの自動検知機能と40メートルの顔認識機能を実現します。ALIAは、人の流れ管理、警備・監視ロボット、遠隔操作など、エッジを活用した屋内外での多用途アプリケーションに最適です。
ALIAは、低消費電力で設置が簡単な1台のユニットに複数のカメラと高度なソフトウェアを独自に組み合わせることで、120メートルの自動検知機能と40メートルの顔認識機能を実現します。
主な特徴 | 水平360° 垂直175° |
---|---|
オンボードプロセッサによるエッジAl | |
使用例 | テレオペレーション |
人のカウント | |
トラッキングによる人物検知 | |
追加資料 | セットアップガイド/マウントガイド |
ステレオ画像性能 | ステレオ画像出力 | 6912 X 3072 @24fps |
---|---|---|
最大視野 | 3840 X 2160 @30fps/枚 | |
最小角度分解能 | 図1参照 | |
シャッタータイプ | 0.05゜(縦)X0.05゜(横)/ピクセル | |
デプス性能 | デプスマップ | 6912 X 3072 @24fps |
3840 X 2160 @30fps/枚 | ||
最大視野 | 図1参照 | |
最小角度分解能 | 0.05゜(縦)X0.05゜(横)/ピクセル | |
最小レンジ | 0cm | |
レンジ精度 | レンジ ・ パフォーマンス ・ グラフ参照 | |
レンジ分解能 | 3mで0.25cm、8mで1.3cm (取り付け高さ2mの場合) | |
レイテンシー | く20ms | |
タイムスタンプの精度 | 5ミリ秒 | |
点群パフォーマンス | ポイントの数 | 最大500Mポイント/秒 |
フォーマット | 2.5D、3D | |
エッジ検出とトラッキング性能 | 最大検出範囲 | 120m |
検出タイプ | 人と屋内外の一般物体 | |
検出確率 | 20メートルで97% | |
誤警報率 | 10,000秒に1回 | |
ソフトウェアの互換性 | オペレーションシステム | Ubuntu 16.04、18.04 |
使用可能なRAM | 2GB | |
ライブラリの依存関係 | OpenCV 3.4.4、ROS Melodic、ROS Noetic、ROS2 Foxy | |
インターフェイス | 通信インターフェース | イーサネット(SSH経由)、Wifi(SSH経由)、USB 3.0、 USB 2.0、HDMI |
プロセッサ | CPU | アームCortex-57(クアッドコア)@2GHz |
GPU | Nvidia Denver2(デュアルコア)@2GHz | |
RAM | 8GB 128-bit LPDDR4@1866MHz I 59.7Gb/秒 | |
電気データ | 動作電圧 | 19V士0.5V |
最大使用電力 | 90W | |
メカニカルデータ | 重量 | 1.3kg |
寸法(図1参照) | 直径:218.5mm | |
高さ:77mm | ||
材料 | ABSとアルミニウム | |
ハウジングカラー | トラフィック・ホワイトRAL9016 | |
取り付け(図3参照) | UNC l/4"-20、トップおよびボトム | |
環境条件 | 周囲温度 | -20° ~ +70℃ |
保存温度 | -40° ~ +85℃ | |
アンビエント照明 | 0.1ルクス~25,000ルクス | |
IP等級 | IP67 | |
IKレーティング | IKOB | |
湿度 | RH-95% 55℃結露しないこと | |
抵抗 | 耐衝撃性 | 全方向に最大50g |
耐振動性 | 5Hz~l 500Hz 2g,掃引10回士X、Y、Z軸9時間テスト | |
付属品 | USB 2.0 OTGケーブル、lmイーサネットケーブル、霞源アダプタ、電源コー ド | |
マイクロファイバークロス | ||
注意事項 | レンズに指紋などが付藩すると、性能が低下することがあります。定期的なクリーニングをお勧めします。 | |
レンズ表面のクリーニングには、清潔な乾いたマイクロファイバークロスを使用してください。 |
スマートシティ
テレオペレーションサービス
配送ロボット
屋外警備ロボット
3Dカメラ 関連商品のご紹介
製品に関するご相談、デモ機器、お見積・納期などに関して お気軽に問い合わせ下さい
※は入力必須項目となります。
2024.08.19
新製品
2024.05.20
お知らせ
2024.02.01
新製品
2023.12.01
新製品
2023.08.21
新製品